Štatistiky spotových cien
Celá dostupná história denného trhu OKTE od roku 2010. Ako sa vyvíjajú ceny, kedy býva lacno a čo spravili so spotom obnoviteľné zdroje.
← Dnešné ceny a odporúčania| Rok | Priemer €/MWh | Minimum | Maximum | Záporné hodiny |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (neúplný) | 118,1 | -500 | 734,6 | 253 |
| 2025 | 102,7 | -202,7 | 563,1 | 299 |
| 2024 | 92,9 | -146,1 | 850 | 288 |
| 2023 | 104,7 | -24,4 | 444 | 90 |
| 2022 | 264,9 | -10 | 900,2 | 2 |
| 2021 | 102,8 | -36,3 | 620 | 24 |
| 2020 | 34 | -65 | 125,1 | 115 |
| 2019 | 41,5 | -25 | 120,1 | 51 |
| 2018 | 48,5 | -35 | 120,1 | 42 |
| 2017 | 41 | -50 | 141 | 102 |
| 2016 | 31,5 | -30 | 101,7 | 82 |
| 2015 | 33,6 | -11 | 121,1 | 72 |
| 2014 | 33,6 | -25,6 | 105 | 42 |
| 2013 | 37,2 | -55 | 150 | 50 |
| 2012 | 42,8 | -150 | 180 | 41 |
| 2011 | 50,9 | 0 | 200 | 0 |
| 2010 | 43,7 | 0 | 105 | 0 |
Záporné hodiny - keď výroba (najmä solárna) prevýši dopyt a cena klesne pod nulu - pribúdajú každým rokom. Presne tie vie zachytiť dynamická tarifa alebo batéria.
Éru lacného plynu (do 2021) vystriedal šok 2022 a nová normálnosť s veľkými rozdielmi medzi hodinami - presne tie robia dynamiku zaujímavou.
| 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Po 00:00 108,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 01:00 102,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 02:00 99,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 03:00 97,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 04:00 100,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 05:00 112,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 06:00 135,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 07:00 150,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 08:00 143,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 09:00 119,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 10:00 97,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 11:00 87 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 12:00 81,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 13:00 83 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 14:00 90,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 15:00 105,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Po 16:00 131,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 17:00 153,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 18:00 175,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 19:00 189,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 20:00 179,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 21:00 154,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 22:00 139,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Po 23:00 123,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho |
| Ut | Ut 00:00 122,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 01:00 116,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 02:00 113 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 03:00 111 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 04:00 112,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 05:00 119,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 06:00 141,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 07:00 162,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 08:00 156,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 09:00 131,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 10:00 107,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 11:00 96,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 12:00 90 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 13:00 89,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 14:00 98,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 15:00 114,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ut 16:00 136,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 17:00 162,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 18:00 181 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 19:00 201,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 20:00 184,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 21:00 161,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 22:00 142,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ut 23:00 124,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho |
| St | St 00:00 120,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 01:00 113,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 02:00 110,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 03:00 108,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 04:00 110,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 05:00 119,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 06:00 145,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 07:00 161,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 08:00 149,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 09:00 124,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 10:00 102 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 11:00 89,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 12:00 83,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 13:00 84,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 14:00 90,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 15:00 107,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | St 16:00 129,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 17:00 149,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 18:00 168,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 19:00 191 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 20:00 179 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 21:00 158,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 22:00 141,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | St 23:00 122,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho |
| Št | Št 00:00 117,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 01:00 112,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 02:00 108,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 03:00 106,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 04:00 108,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 05:00 115,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 06:00 137,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 07:00 148,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 08:00 139,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 09:00 116,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 10:00 94,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 11:00 82,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 12:00 75,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 13:00 74,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 14:00 84,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 15:00 100,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Št 16:00 122,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 17:00 144,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 18:00 160,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 19:00 181,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 20:00 182,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 21:00 156,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 22:00 137,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Št 23:00 123 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho |
| Pi | Pi 00:00 117,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 01:00 111,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 02:00 108,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 03:00 105,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 04:00 107,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 05:00 118,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 06:00 140,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 07:00 147,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 08:00 137,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 09:00 119 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 10:00 95,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 11:00 81 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 12:00 67,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 13:00 61,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 14:00 67,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 15:00 89,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 16:00 117,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Pi 17:00 139,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 18:00 153,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 19:00 168,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 20:00 164,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 21:00 145,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 22:00 130,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Pi 23:00 116,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná |
| So | So 00:00 119,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 01:00 110,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 02:00 106,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 03:00 104,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 04:00 105,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 05:00 105 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 06:00 104,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 07:00 102 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 08:00 89,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 09:00 66,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 10:00 50,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 11:00 42,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 12:00 35,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · lacno | So 13:00 31,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · lacno | So 14:00 37,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · lacno | So 15:00 51,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 16:00 75,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 17:00 106,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | So 18:00 127 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | So 19:00 138,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | So 20:00 136,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | So 21:00 126 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | So 22:00 121,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | So 23:00 113 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná |
| Ne | Ne 00:00 109,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 01:00 102,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 02:00 100,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 03:00 98,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 04:00 97,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 05:00 97,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 06:00 94,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 07:00 87,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 08:00 71,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 09:00 52,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 10:00 42,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 11:00 34,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · lacno | Ne 12:00 27,5 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · lacno | Ne 13:00 21,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · lacno | Ne 14:00 25 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · lacno | Ne 15:00 40,2 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 16:00 65,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 17:00 100,8 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná | Ne 18:00 127,9 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ne 19:00 135,4 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ne 20:00 135,3 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ne 21:00 126,1 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ne 22:00 120,6 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · draho | Ne 23:00 113,7 €/MWh Priemer za 12 mesiacov · stredná |
Lacný pás cez obed (solárna výroba) a drahé rána a večery - vzor, na ktorom stojí každé odporúčanie „kedy zapnúť".
Víkend je lacnejší o 29 % - nižší dopyt priemyslu pri rovnakej výrobe. Veľké spotrebiče sa oplatí plánovať na víkendový obed. Posledných 12 mesiacov.
Dáta: OKTE, a.s. (denný trh) · ceny bez DPH a distribučných poplatkov · od 10/2025 sú 15-min periódy agregované na hodinové priemery